Zone della Sezione
Gruppo | Soci Alpini | Soci Aggregati | Amici degli Alpini |
---|---|---|---|
Andreis | 20 | 18 | |
Barcis | 17 | 13 | |
Cimolais | 29 | 4 | |
Claut | 67 | 16 | 1 |
Montereale Valcellina | 92 | 18 | |
Totale Zona | 225 | 69 | 1 |
Gruppo | Soci Alpini | Soci Aggregati | Amici degli Alpini |
---|---|---|---|
Castelnovo del Friuli | 22 | 11 | |
Cavasso Nuovo | 52 | 39 | |
Clauzetto | 25 | 12 | 2 |
Lestans | 35 | 9 | 1 |
Sequals | 34 | 1 | |
Travesio-Val Cosa | 48 | 8 | |
Val d'Arzino | 30 | 10 | |
Val Meduna | 103 | 26 | |
Val Tramontina | 41 | 22 | |
Totale Zona | 390 | 138 | 3 |
Gruppo | Soci Alpini | Soci Aggregati | Amici degli Alpini |
---|---|---|---|
Pinzano al Tagliamento | 25 | 9 | |
Rauscedo | 47 | 13 | |
Richinvelda | 127 | 14 | |
San Martino al Tagliamento | 56 | 13 | |
Spilimbergo | 145 | 34 | |
Valvasone | 121 | 30 | |
Totale Zona | 521 | 113 | 0 |
Gruppo | Soci Alpini | Soci Aggregati | Amici degli Alpini |
---|---|---|---|
Aviano | 140 | 8 | |
Budoia | 69 | 8 | |
Giais | 62 | 22 | |
Malnisio | 29 | 6 | |
Marsure | 41 | 12 | 2 |
Polcenigo | 85 | 19 | 1 |
San Leonardo Valcellina | 66 | 42 | |
San Martino di Campagna | 25 | 9 | |
Totale Zona | 517 | 126 | 3 |
Gruppo | Soci Alpini | Soci Aggregati | Amici degli Alpini |
---|---|---|---|
Brugnera | 179 | 19 | |
Palse | 97 | 13 | 1 |
Porcia | 91 | 11 | |
Prata | 192 | 38 | 3 |
Rorai Piccolo | 82 | 13 | |
Visinale | 48 | 7 | |
Totale Zona | 689 | 101 | 4 |
Gruppo | Soci Alpini | Soci Aggregati | Amici degli Alpini |
---|---|---|---|
Cordenons | 266 | 25 | |
La Comina | 51 | 23 | 5 |
Pordenone Centro | 142 | 53 | 10 |
Rionale di Torre | 49 | 12 | 2 |
Rorai Grande | 36 | 2 | |
Roveredo in Piano | 76 | 16 | |
San Quirino | 98 | 13 | |
Vallenoncello | 53 | 25 | |
Totale Zona | 771 | 169 | 17 |
Gruppo | Soci Alpini | Soci Aggregati | Amici degli Alpini |
---|---|---|---|
Caneva | 118 | 42 | |
Fontanafredda | 151 | 33 | |
Sacile | 147 | 27 | 1 |
Vigonovo | 82 | 29 | |
Totale Zona | 498 | 131 | 1 |
Gruppo | Soci Alpini | Soci Aggregati | Amici degli Alpini |
---|---|---|---|
Bagnarola | 122 | 28 | |
Casarsa-S.Giovanni | 189 | 23 | 3 |
Cordovado | 100 | 14 | |
Morsano al Tagliamento | 76 | 10 | 2 |
Mussons | 49 | 15 | |
San Vito al Tagliamento | 105 | 21 | 1 |
Savorgnano | 50 | 5 | |
Sesto al Reghena | 75 | 40 | |
Totale Zona | 766 | 156 | 6 |
Gruppo | Soci Alpini | Soci Aggregati | Amici degli Alpini |
---|---|---|---|
Azzano Decimo | 221 | 37 | |
Barco | 108 | 32 | |
Chions | 58 | 20 | |
Pasiano | 144 | 20 | |
Tiezzo-Corva | 109 | 27 | 2 |
Villotta-Basedo | 111 | 43 | 8 |
Totale Zona | 751 | 179 | 10 |
Gruppo | Soci Alpini | Soci Aggregati | Amici degli Alpini |
---|---|---|---|
Bannia | 91 | 13 | |
Castions | 73 | 19 | 1 |
Fiume Veneto | 188 | 23 | 2 |
Orcenico Inferiore | 40 | 15 | |
Taiedo | 42 | 19 | |
Zoppola | 123 | 28 | |
Totale Zona | 557 | 117 | 3 |
Gruppo | Soci Alpini | Soci Aggregati | Amici degli Alpini |
---|---|---|---|
Arba | 37 | 6 | |
Fanna | 57 | 22 | |
Frisanco | 25 | 5 | |
Maniago | 212 | 48 | |
Vajont | 55 | 20 | |
Vivaro | 40 | 2 | |
Totale Zona | 426 | 103 | 0 |
Associazione Alpini Pordenone - Vial Grande 5 C.P.62 - Pordenone - Cod.Fisc.80010820936 Tel.0434 538190 Fax.0434 539696