Zone della Sezione
Gruppo | Soci Alpini | Soci Aggregati | Abbonati |
---|---|---|---|
Andreis | 16 | 27 | |
Barcis | 17 | 11 | |
Cimolais | 27 | 7 | |
Claut | 56 | 17 | |
Montereale Valcellina | 86 | 19 | |
Totale Zona | 202 | 81 | 0 |
Gruppo | Soci Alpini | Soci Aggregati | Abbonati |
---|---|---|---|
Castelnovo del Friuli | 21 | 18 | |
Cavasso Nuovo | 47 | 37 | |
Clauzetto | 25 | 10 | 3 |
Lestans | 33 | 8 | 2 |
Sequals | 36 | 1 | 2 |
Travesio-Val Cosa | 44 | 7 | |
Val d'Arzino | 27 | 12 | |
Val Meduna | 101 | 26 | |
Val Tramontina | 41 | 20 | |
Totale Zona | 375 | 139 | 7 |
Gruppo | Soci Alpini | Soci Aggregati | Abbonati |
---|---|---|---|
Pinzano al Tagliamento | 21 | 9 | |
Rauscedo | 44 | 13 | |
Richinvelda | 123 | 17 | |
San Martino al Tagliamento | 49 | 11 | |
Spilimbergo | 141 | 29 | |
Valvasone Arzene | 118 | 32 | |
Totale Zona | 496 | 111 | 0 |
Gruppo | Soci Alpini | Soci Aggregati | Abbonati |
---|---|---|---|
Aviano | 133 | 21 | 1 |
Budoia | 63 | 9 | |
Giais | 63 | 23 | 1 |
Malnisio | 27 | 6 | |
Marsure | 40 | 15 | 1 |
San Leonardo Valcellina | 69 | 51 | |
San Martino di Campagna | 26 | 8 | |
Totale Zona | 421 | 133 | 3 |
Gruppo | Soci Alpini | Soci Aggregati | Abbonati |
---|---|---|---|
Brugnera | 170 | 17 | |
Palse | 83 | 23 | 1 |
Porcia | 87 | 9 | |
Prata | 183 | 44 | 2 |
Rorai Piccolo | 80 | 13 | |
Visinale | 47 | 9 | |
Totale Zona | 650 | 115 | 3 |
Gruppo | Soci Alpini | Soci Aggregati | Abbonati |
---|---|---|---|
Cordenons | 244 | 25 | |
La Comina | 54 | 37 | 21 |
Pordenone Centro | 136 | 66 | 12 |
Rionale di Torre | 42 | 11 | 2 |
Rorai Grande | 35 | 9 | |
Roveredo in Piano | 70 | 18 | |
San Quirino | 93 | 16 | |
Vallenoncello | 47 | 30 | |
Totale Zona | 721 | 212 | 35 |
Gruppo | Soci Alpini | Soci Aggregati | Abbonati |
---|---|---|---|
Caneva | 107 | 35 | |
Fontanafredda | 140 | 37 | |
Polcenigo | 86 | 21 | 5 |
Sacile | 163 | 44 | |
Vigonovo | 77 | 32 | |
Totale Zona | 573 | 169 | 5 |
Gruppo | Soci Alpini | Soci Aggregati | Abbonati |
---|---|---|---|
Bagnarola | 101 | 19 | |
Casarsa-S.Giovanni | 178 | 21 | 2 |
Cordovado | 92 | 15 | |
Morsano al Tagliamento | 86 | 14 | 2 |
Mussons | 38 | 16 | |
San Vito al Tagliamento | 103 | 31 | |
Savorgnano | 46 | 5 | |
Sesto al Reghena | 71 | 56 | |
Totale Zona | 715 | 177 | 4 |
Gruppo | Soci Alpini | Soci Aggregati | Abbonati |
---|---|---|---|
Azzano Decimo | 228 | 40 | |
Barco | 103 | 33 | |
Chions | 58 | 20 | |
Pasiano | 140 | 24 | |
Tiezzo-Corva | 107 | 24 | 1 |
Villotta-Basedo | 116 | 58 | 19 |
Totale Zona | 752 | 199 | 20 |
Gruppo | Soci Alpini | Soci Aggregati | Abbonati |
---|---|---|---|
Bannia | 97 | 19 | 1 |
Castions | 70 | 25 | 2 |
Fiume Veneto | 179 | 23 | 2 |
Orcenico Inferiore | 37 | 12 | |
Taiedo | 40 | 14 | 1 |
Zoppola | 131 | 32 | |
Totale Zona | 554 | 125 | 6 |
Gruppo | Soci Alpini | Soci Aggregati | Abbonati |
---|---|---|---|
Arba | 33 | 5 | |
Fanna | 55 | 21 | |
Frisanco | 26 | 12 | 1 |
Maniago | 187 | 47 | |
Vajont | 56 | 19 | |
Vivaro | 39 | 3 | 1 |
Totale Zona | 396 | 107 | 2 |
Associazione Alpini Pordenone - Vial Grande 5 C.P.62 - Pordenone - Cod.Fisc.80010820936 Tel.0434 538190 Fax.0434 539696