Zone della Sezione
Gruppo | Soci Alpini | Soci Aggregati | Amici degli Alpini |
---|---|---|---|
Andreis | 20 | 19 | |
Barcis | 21 | 8 | |
Cimolais | 29 | 4 | |
Claut | 70 | 13 | 1 |
Montereale Valcellina | 92 | 19 | |
Totale Zona | 232 | 63 | 1 |
Gruppo | Soci Alpini | Soci Aggregati | Amici degli Alpini |
---|---|---|---|
Castelnovo del Friuli | 24 | 10 | |
Cavasso Nuovo | 56 | 39 | |
Clauzetto | 25 | 13 | 2 |
Lestans | 38 | 9 | 1 |
Sequals | 36 | 2 | |
Travesio-Val Cosa | 42 | 7 | |
Val d'Arzino | 28 | 5 | |
Val Meduna | 108 | 27 | |
Val Tramontina | 45 | 23 | |
Totale Zona | 402 | 135 | 3 |
Gruppo | Soci Alpini | Soci Aggregati | Amici degli Alpini |
---|---|---|---|
Pinzano al Tagliamento | 25 | 7 | |
Rauscedo | 48 | 14 | |
Richinvelda | 126 | 13 | |
San Martino al Tagliamento | 58 | 14 | |
Spilimbergo | 144 | 37 | |
Valvasone | 126 | 29 | |
Totale Zona | 527 | 114 | 0 |
Gruppo | Soci Alpini | Soci Aggregati | Amici degli Alpini |
---|---|---|---|
Aviano | 146 | 7 | |
Budoia | 68 | 8 | |
Giais | 64 | 22 | |
Malnisio | 31 | 4 | |
Marsure | 43 | 11 | 2 |
Polcenigo | 88 | 21 | 1 |
San Leonardo Valcellina | 69 | 43 | |
San Martino di Campagna | 26 | 9 | |
Totale Zona | 535 | 125 | 3 |
Gruppo | Soci Alpini | Soci Aggregati | Amici degli Alpini |
---|---|---|---|
Brugnera | 184 | 21 | |
Palse | 100 | 13 | 1 |
Porcia | 94 | 12 | |
Prata | 197 | 35 | 2 |
Rorai Piccolo | 84 | 12 | |
Visinale | 47 | 7 | |
Totale Zona | 706 | 100 | 3 |
Gruppo | Soci Alpini | Soci Aggregati | Amici degli Alpini |
---|---|---|---|
Cordenons | 269 | 25 | |
La Comina | 57 | 29 | |
Pordenone Centro | 152 | 61 | 10 |
Rionale di Torre | 52 | 17 | 3 |
Rorai Grande | 39 | 1 | |
Roveredo in Piano | 80 | 16 | |
San Quirino | 102 | 13 | |
Vallenoncello | 58 | 17 | |
Totale Zona | 809 | 179 | 13 |
Gruppo | Soci Alpini | Soci Aggregati | Amici degli Alpini |
---|---|---|---|
Caneva | 123 | 46 | |
Fontanafredda | 157 | 35 | |
Sacile | 161 | 32 | 3 |
Vigonovo | 83 | 29 | |
Totale Zona | 524 | 142 | 3 |
Gruppo | Soci Alpini | Soci Aggregati | Amici degli Alpini |
---|---|---|---|
Bagnarola | 132 | 32 | |
Casarsa-S.Giovanni | 181 | 23 | 3 |
Cordovado | 102 | 14 | |
Morsano al Tagliamento | 93 | 10 | 2 |
Mussons | 51 | 15 | |
San Vito al Tagliamento | 104 | 19 | 1 |
Savorgnano | 51 | 6 | |
Sesto al Reghena | 77 | 40 | |
Totale Zona | 791 | 159 | 6 |
Gruppo | Soci Alpini | Soci Aggregati | Amici degli Alpini |
---|---|---|---|
Azzano Decimo | 218 | 38 | |
Barco | 111 | 32 | |
Chions | 59 | 21 | |
Pasiano | 146 | 19 | |
Tiezzo-Corva | 111 | 29 | 2 |
Villotta-Basedo | 105 | 37 | 2 |
Totale Zona | 750 | 176 | 4 |
Gruppo | Soci Alpini | Soci Aggregati | Amici degli Alpini |
---|---|---|---|
Bannia | 94 | 12 | |
Castions | 77 | 16 | 1 |
Fiume Veneto | 193 | 21 | 3 |
Orcenico Inferiore | 40 | 15 | |
Taiedo | 43 | 19 | |
Zoppola | 125 | 27 | |
Totale Zona | 572 | 110 | 4 |
Gruppo | Soci Alpini | Soci Aggregati | Amici degli Alpini |
---|---|---|---|
Arba | 36 | 7 | 1 |
Fanna | 54 | 17 | |
Frisanco | 26 | 5 | |
Maniago | 220 | 47 | |
Vajont | 54 | 19 | |
Vivaro | 40 | 2 | |
Totale Zona | 430 | 97 | 1 |
Associazione Alpini Pordenone - Vial Grande 5 C.P.62 - Pordenone - Cod.Fisc.80010820936 Tel.0434 538190 Fax.0434 539696