Zone della Sezione
Gruppo | Soci Alpini | Soci Aggregati | Amici degli Alpini |
---|---|---|---|
Andreis | 21 | 19 | |
Barcis | 22 | 8 | |
Cimolais | 29 | 4 | |
Claut | 70 | 14 | 1 |
Montereale Valcellina | 94 | 19 | |
Totale Zona | 236 | 64 | 1 |
Gruppo | Soci Alpini | Soci Aggregati | Amici degli Alpini |
---|---|---|---|
Castelnovo del Friuli | 24 | 10 | |
Cavasso Nuovo | 57 | 39 | |
Clauzetto | 26 | 14 | 2 |
Lestans | 40 | 8 | 1 |
Sequals | 37 | 2 | |
Travesio-Val Cosa | 46 | 6 | |
Val d'Arzino | 29 | 6 | 2 |
Val Meduna | 112 | 31 | |
Val Tramontina | 47 | 24 | |
Totale Zona | 418 | 140 | 5 |
Gruppo | Soci Alpini | Soci Aggregati | Amici degli Alpini |
---|---|---|---|
Pinzano al Tagliamento | 26 | 8 | |
Rauscedo | 51 | 13 | |
Richinvelda | 129 | 13 | |
San Martino al Tagliamento | 56 | 13 | |
Spilimbergo | 145 | 41 | |
Valvasone | 125 | 29 | |
Totale Zona | 532 | 117 | 0 |
Gruppo | Soci Alpini | Soci Aggregati | Amici degli Alpini |
---|---|---|---|
Aviano | 149 | 7 | |
Budoia | 71 | 7 | |
Giais | 68 | 22 | |
Malnisio | 31 | 4 | |
Marsure | 47 | 11 | 2 |
Polcenigo | 90 | 20 | 1 |
San Leonardo Valcellina | 73 | 45 | |
San Martino di Campagna | 25 | 9 | |
Totale Zona | 554 | 125 | 3 |
Gruppo | Soci Alpini | Soci Aggregati | Amici degli Alpini |
---|---|---|---|
Brugnera | 182 | 20 | |
Palse | 103 | 12 | |
Porcia | 92 | 12 | |
Prata | 206 | 38 | 2 |
Rorai Piccolo | 86 | 11 | |
Visinale | 49 | 7 | |
Totale Zona | 718 | 100 | 2 |
Gruppo | Soci Alpini | Soci Aggregati | Amici degli Alpini |
---|---|---|---|
Cordenons | 275 | 29 | |
La Comina | 68 | 32 | |
Pordenone Centro | 156 | 59 | 10 |
Rionale di Torre | 59 | 16 | 4 |
Rorai Grande | 40 | 1 | |
Roveredo in Piano | 84 | 16 | |
San Quirino | 108 | 12 | |
Vallenoncello | 61 | 18 | |
Totale Zona | 851 | 183 | 14 |
Gruppo | Soci Alpini | Soci Aggregati | Amici degli Alpini |
---|---|---|---|
Caneva | 126 | 47 | |
Fontanafredda | 165 | 34 | |
Sacile | 178 | 34 | 4 |
Vigonovo | 85 | 31 | |
Totale Zona | 554 | 146 | 4 |
Gruppo | Soci Alpini | Soci Aggregati | Amici degli Alpini |
---|---|---|---|
Bagnarola | 134 | 31 | |
Casarsa-S.Giovanni | 189 | 27 | 3 |
Cordovado | 102 | 15 | |
Morsano al Tagliamento | 96 | 9 | 1 |
Mussons | 53 | 15 | |
San Vito al Tagliamento | 114 | 22 | 1 |
Savorgnano | 53 | 6 | |
Sesto al Reghena | 77 | 40 | |
Totale Zona | 818 | 165 | 5 |
Gruppo | Soci Alpini | Soci Aggregati | Amici degli Alpini |
---|---|---|---|
Azzano Decimo | 223 | 34 | |
Barco | 113 | 27 | |
Chions | 60 | 21 | |
Pasiano | 149 | 20 | |
Tiezzo-Corva | 111 | 27 | 2 |
Villotta-Basedo | 106 | 31 | |
Totale Zona | 762 | 160 | 2 |
Gruppo | Soci Alpini | Soci Aggregati | Amici degli Alpini |
---|---|---|---|
Bannia | 95 | 11 | |
Castions | 77 | 15 | 1 |
Fiume Veneto | 208 | 22 | 4 |
Orcenico Inferiore | 45 | 16 | |
Taiedo | 45 | 21 | |
Zoppola | 123 | 28 | |
Totale Zona | 593 | 113 | 5 |
Gruppo | Soci Alpini | Soci Aggregati | Amici degli Alpini |
---|---|---|---|
Arba | 38 | 7 | 1 |
Fanna | 60 | 22 | |
Frisanco | 26 | 5 | |
Maniago | 239 | 51 | |
Vajont | 55 | 17 | |
Vivaro | 41 | 2 | |
Totale Zona | 459 | 104 | 1 |
Associazione Alpini Pordenone - Vial Grande 5 C.P.62 - Pordenone - Cod.Fisc.80010820936 Tel.0434 538190 Fax.0434 539696